X
Connect with us

RADIO / BROADCAST

MEDICIONES . Prisa, Mitre, Octubre y Disney entre los grupos más escuchados Online

Published

on

Rating

Triton Digital publicó su ranking de los grupos de Radiodifusión más escuchados vía online – Junio de 2025, con datos medidos de lunes a viernes entre las 6 y 19 horas.

Grupo | Promedio de sesiones activas | sesiones iniciadas | horas promedio de escucha.

Prisa Radio (España y LATAM) | 110,059 | 40,267,030 | 0.72 |

Grupo Radio Centro (México) | 56,777 | 13,114,927 | 1.16 |

Grupo ACIR (México) | 43,217 | 13,304,311 | 0.86 |

Organización Radial Olímpica (Colombia) | 40,889 | 16,284,760 | 0.66 |

Radio Mitre SA (Argentina) | 29,074 | 7,046,424 | 1.08 |

Cadena 3 Argentina (Argentina) | 19,996 | 6,955,795 | 0.77 |

Grupo BluRadio (Colombia) | 18,965 | 9,454,253 | 0.51 |

Grupo América (Argentina) | 14,630 | 5,702,206 | 0.68 |

Grupo Alpha Media (Argentina) | 14,563 | 6,319,020 | 0.61 |

Grupo Octubre (Argentina) | 12,850 | 3,131,240 | 1.10 |

Radio Disney Latinoamérica (Latinoamérica) | 12,850 | 2,460,355 | 1.22 |

Fuente: Triton Digital / AI deRadios.com

Notifications dR OK No thanks